看護局組織図

委員会・プロジェクト活動目的

| 名称 | 活動目的 |
|---|---|
| キャリア開発支援委員会 | 全施設の看護要員を対象としたキャリア開発支援を行い、大坪会グループに貢献できる人材を育成することを目的に活動する。 |
| 採用促進委員会 | 全施設の看護要員を対象とした採用促進の方法を考え、 各施設と連携を図りながら、各施設の採用が促進できることを目的に活動する。 |
| 業務改善委員会 | 全施設を対象とした業務改善に関連する事項 の問題提起・解決などを行い、看護業務改善を目指すことを目的に活動する。 |
| 危機管理委員会 | 全施設を対象とした危機管理(医療安全・感染管理・災害対策)における問題を抽出し対策を考え、危機管理文化の醸成を目的に活動する。 |
| プロジェクトチーム | 大坪会グループ看護局長の管理下に、必要に応じて早期課題解決を目的に活動する。 |
*看護局 業務改善委員会では、身体拘束最小化に向けた取り組みを推進するため、「身体拘束最小化に関する指針」を作成し、法人グループ全病院・施設へ配信しました。(2026年7月1日)

2024年度活動報告
| キャリア開発支援委員会 |
|
|---|---|
| 採用促進委員会 |
|
| 業務改善委員会 |
|
| 危機管理委員会 |
|
| プロジェクトチーム | OZAK会病院・施設向けCOVIT-19感染症対策マニュアルVer2」改定 |
2025年度活動報告
| キャリア開発支援委員会 |
|
|---|---|
| 採用促進委員会 |
|
| 業務改善委員会 |
|
| 危機管理委員会 |
|
| プロジェクトチーム |
|



